CoEd Varsity Golf
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bayberry Hills | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | vs Cape Cod Academy | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | vs Cape Cod Academy | Bayberry Hills | . | |||
(H) | vs Sturgis East Charter School | Bayberry Hills | . | |||
(H) | vs Monomoy Regional HS | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(A) | vs Cape Cod Academy | Hyannisport Golf Club | . | |||
(H) | vs Rising Tide Charter Public School | Bayberry Hills | . | |||
(A) |
vs Sturgis East Charter School
PLAY AT BAYBERRY |
Hyannisport Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(A) | vs Rising Tide Charter Public School | Village Links | . | |||
(A) | vs St. John Paul II HS | Willowbend Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | vs St. John Paul II HS | Bayberry Hills | . | |||
(A) | vs Monomoy Regional HS | Cranberry Valley Golf Course | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . | |||
(H) | Practice | Bayberry Hills | . |
https://sturgiswestathletics.com